| 1 mes de $2.60 sin intereses | Total $2.60 |
| 3 meses de $0.93 | Total $2.81 | |
| 6 meses de $0.48 | Total $2.92 | |
| 9 meses de $0.33 | Total $3.04 | |
| 12 meses de $0.26 | Total $3.17 | |
| 18 meses de $0.18 | Total $3.39 | |
| 24 meses de $0.15 | Total $3.66 |
| 3 meses de $0.94 | Total $2.82 | |
| 6 meses de $0.49 | Total $2.94 | |
| 9 meses de $0.34 | Total $3.08 | |
| 12 meses de $0.26 | Total $3.23 | |
| 18 meses de $0.19 | Total $3.47 | |
| 24 meses de $0.15 | Total $3.77 |
