| 1 mes de $67.00 sin intereses | Total $67.00 |
| 3 meses de $24.10 | Total $72.30 | |
| 6 meses de $12.54 | Total $75.26 | |
| 9 meses de $8.69 | Total $78.28 | |
| 12 meses de $6.80 | Total $81.63 | |
| 18 meses de $4.85 | Total $87.44 | |
| 24 meses de $3.93 | Total $94.35 |
| 3 meses de $24.19 | Total $72.57 | |
| 6 meses de $12.61 | Total $75.68 | |
| 9 meses de $8.82 | Total $79.44 | |
| 12 meses de $6.92 | Total $83.13 | |
| 18 meses de $4.97 | Total $89.53 | |
| 24 meses de $4.04 | Total $97.17 |
Dado de impacto de 5/8", 6 puntas cuadro 1/2", Truper
Fabricado en acero al cromo molibdeno con acabado fosfatado resistente a la corrosión
Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos
Medida marcada para fácil identificación
Boca biselada para acoplamientos rápidos
Ideal para herramientas de impacto
Archivos descargables:
