| 1 mes de $13.50 sin intereses | Total $13.50 |
| 3 meses de $4.85 | Total $14.57 | |
| 6 meses de $2.52 | Total $15.16 | |
| 9 meses de $1.75 | Total $15.77 | |
| 12 meses de $1.37 | Total $16.45 | |
| 18 meses de $0.97 | Total $17.62 | |
| 24 meses de $0.79 | Total $19.01 |
| 3 meses de $4.87 | Total $14.62 | |
| 6 meses de $2.54 | Total $15.25 | |
| 9 meses de $1.77 | Total $16.01 | |
| 12 meses de $1.39 | Total $16.75 | |
| 18 meses de $1.00 | Total $18.04 | |
| 24 meses de $0.81 | Total $19.58 |
