| 1 mes de $16.35 sin intereses | Total $16.35 |
| 3 meses de $5.88 | Total $17.64 | |
| 6 meses de $3.06 | Total $18.37 | |
| 9 meses de $2.12 | Total $19.10 | |
| 12 meses de $1.66 | Total $19.92 | |
| 18 meses de $1.18 | Total $21.34 | |
| 24 meses de $0.95 | Total $23.02 |
| 3 meses de $5.90 | Total $17.71 | |
| 6 meses de $3.07 | Total $18.47 | |
| 9 meses de $2.15 | Total $19.38 | |
| 12 meses de $1.69 | Total $20.29 | |
| 18 meses de $1.21 | Total $21.85 | |
| 24 meses de $0.98 | Total $23.71 |
