| 1 mes de $10.35 sin intereses | Total $10.35 |
| 3 meses de $3.72 | Total $11.17 | |
| 6 meses de $1.93 | Total $11.63 | |
| 9 meses de $1.34 | Total $12.09 | |
| 12 meses de $1.05 | Total $12.61 | |
| 18 meses de $0.75 | Total $13.51 | |
| 24 meses de $0.60 | Total $14.57 |
| 3 meses de $3.73 | Total $11.21 | |
| 6 meses de $1.94 | Total $11.69 | |
| 9 meses de $1.36 | Total $12.27 | |
| 12 meses de $1.07 | Total $12.84 | |
| 18 meses de $0.76 | Total $13.83 | |
| 24 meses de $0.62 | Total $15.01 |
