| 1 mes de $21.35 sin intereses | Total $21.35 |
| 3 meses de $7.68 | Total $23.04 | |
| 6 meses de $3.99 | Total $23.98 | |
| 9 meses de $2.77 | Total $24.95 | |
| 12 meses de $2.16 | Total $26.01 | |
| 18 meses de $1.54 | Total $27.86 | |
| 24 meses de $1.25 | Total $30.07 |
| 3 meses de $7.71 | Total $23.13 | |
| 6 meses de $4.02 | Total $24.12 | |
| 9 meses de $2.81 | Total $25.31 | |
| 12 meses de $2.20 | Total $26.49 | |
| 18 meses de $1.58 | Total $28.53 | |
| 24 meses de $1.29 | Total $30.96 |
