| 1 mes de $6.35 sin intereses | Total $6.35 |
| 3 meses de $2.28 | Total $6.85 | |
| 6 meses de $1.18 | Total $7.13 | |
| 9 meses de $0.82 | Total $7.42 | |
| 12 meses de $0.64 | Total $7.74 | |
| 18 meses de $0.46 | Total $8.29 | |
| 24 meses de $0.37 | Total $8.94 |
| 3 meses de $2.29 | Total $6.88 | |
| 6 meses de $1.19 | Total $7.17 | |
| 9 meses de $0.83 | Total $7.53 | |
| 12 meses de $0.65 | Total $7.88 | |
| 18 meses de $0.47 | Total $8.49 | |
| 24 meses de $0.38 | Total $9.21 |
