| 1 mes de $5.80 sin intereses | Total $5.80 |
| 3 meses de $2.08 | Total $6.26 | |
| 6 meses de $1.08 | Total $6.52 | |
| 9 meses de $0.75 | Total $6.78 | |
| 12 meses de $0.58 | Total $7.07 | |
| 18 meses de $0.42 | Total $7.57 | |
| 24 meses de $0.34 | Total $8.17 |
| 3 meses de $2.09 | Total $6.28 | |
| 6 meses de $1.09 | Total $6.55 | |
| 9 meses de $0.76 | Total $6.88 | |
| 12 meses de $0.60 | Total $7.20 | |
| 18 meses de $0.43 | Total $7.75 | |
| 24 meses de $0.35 | Total $8.41 |
