| 1 mes de $2.10 sin intereses | Total $2.10 |
| 3 meses de $0.75 | Total $2.27 | |
| 6 meses de $0.39 | Total $2.36 | |
| 9 meses de $0.27 | Total $2.45 | |
| 12 meses de $0.21 | Total $2.56 | |
| 18 meses de $0.15 | Total $2.74 | |
| 24 meses de $0.12 | Total $2.96 |
| 3 meses de $0.75 | Total $2.27 | |
| 6 meses de $0.39 | Total $2.37 | |
| 9 meses de $0.27 | Total $2.49 | |
| 12 meses de $0.21 | Total $2.61 | |
| 18 meses de $0.15 | Total $2.81 | |
| 24 meses de $0.12 | Total $3.05 |
