 
                             
                            | 1 mes de $9,650.00 sin intereses | Total $9,650.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $3,471.10 | Total $10,413.32 | |
| 6 meses de $1,806.64 | Total $10,839.85 | |
| 9 meses de $1,252.78 | Total $11,275.06 | |
| 12 meses de $979.71 | Total $11,756.60 | |
| 18 meses de $699.67 | Total $12,594.22 | |
| 24 meses de $566.21 | Total $13,589.13 | 
 
                            
                                            | 3 meses de $3,484.29 | Total $10,452.88 | |
| 6 meses de $1,816.77 | Total $10,900.64 | |
| 9 meses de $1,271.22 | Total $11,441.04 | |
| 12 meses de $997.73 | Total $11,972.76 | |
| 18 meses de $716.40 | Total $12,895.30 | |
| 24 meses de $583.14 | Total $13,995.40 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            