 
                             
                            | 1 mes de $23,821.00 sin intereses | Total $23,821.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $8,568.41 | Total $25,705.24 | |
| 6 meses de $4,459.68 | Total $26,758.13 | |
| 9 meses de $3,092.49 | Total $27,832.46 | |
| 12 meses de $2,418.42 | Total $29,021.12 | |
| 18 meses de $1,727.15 | Total $31,088.79 | |
| 24 meses de $1,397.69 | Total $33,544.73 | 
 
                            
                                            | 3 meses de $8,600.97 | Total $25,802.91 | |
| 6 meses de $4,484.70 | Total $26,908.20 | |
| 9 meses de $3,138.02 | Total $28,242.18 | |
| 12 meses de $2,462.89 | Total $29,554.71 | |
| 18 meses de $1,768.44 | Total $31,832.00 | |
| 24 meses de $1,439.48 | Total $34,547.60 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            