| 1 mes de $2,282.00 sin intereses | Total $2,282.00 |
| 3 meses de $820.83 | Total $2,462.51 | |
| 6 meses de $427.22 | Total $2,563.37 | |
| 9 meses de $296.25 | Total $2,666.29 | |
| 12 meses de $231.68 | Total $2,780.16 | |
| 18 meses de $165.45 | Total $2,978.24 | |
| 24 meses de $133.89 | Total $3,213.51 |
| 3 meses de $823.95 | Total $2,471.86 | |
| 6 meses de $429.62 | Total $2,577.75 | |
| 9 meses de $300.61 | Total $2,705.54 | |
| 12 meses de $235.94 | Total $2,831.28 | |
| 18 meses de $169.41 | Total $3,049.44 | |
| 24 meses de $137.89 | Total $3,309.58 |
